Loading…
These choices persist and are added to shared URLs.
Whole-project rollup at the latest vintage per category: printed project-level rows are preferred, and mining areas are summed (tonnes-weighted grade) only where the issuer prints no project-level row. Per-area and per-source detail in the Current R&R table below.
| Category | Tonnes (Mt) | Grade (% Li2O) | Contained (Mt LCE) | As at |
|---|---|---|---|---|
| Measured | — | — | — | — |
| Indicated | 15.33 Mt | 0.84% Li2O | 0.32 Mt LCE | 30 June 2025 |
| Inferred | 21.00 Mt | 1.02% Li2O | 0.53 Mt LCE | 30 June 2025 |
| Total Resources | 36.33 Mt | 0.94% Li2O | 0.85 Mt LCE | 30 June 2025 |
| Proved | — | — | — | — |
| Probable | 34.50 Mt | 1.36% Li2O | 1.16 Mt LCE | 30 June 2025 |
| Total Reserves | 34.50 Mt | 1.36% Li2O | 1.16 Mt LCE | 30 June 2025 |
Percentile of this project's current total Resource among covered peers (P100 = largest / highest grade). Basis and Inferred toggles apply.
| Category | Tonnes (Mt) | Li | As at | Source | Provenance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade (% Li2O) | Contained (Mt LCE) | |||||
| Indicated | 15.33 Mt | 0.84% Li2O | 0.32 Mt LCE | 30 June 2025 | Moblan mineral resource estimate, exclusive of mineral reserves, as at June 30, 2025Unverified | |
notes (5)Ref: Moblan mineral resource estimate, exclusive of mineral reserves, as at June 30, 2025
|
| Inferred | 21.00 Mt | 1.02% Li2O | 0.53 Mt LCE | 30 June 2025 | Moblan mineral resource estimate, exclusive of mineral reserves, as at June 30, 2025Unverified | notes (5)Ref: Moblan mineral resource estimate, exclusive of mineral reserves, as at June 30, 2025
|
| Total Resources | 36.33 Mt | 0.94% Li2O | 0.85 Mt LCE | 30 June 2025 | derived from 2 rows | — |
| Category | Tonnes (Mt) | Li | As at | Source | Provenance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade (% Li2O) | Contained (Mt LCE) | |||||
| Probable | 34.50 Mt | 1.36% Li2O | 1.16 Mt LCE | 30 June 2025 | Moblan mineral reserves estimate, as at June 30, 2025Unverified | notes (4)Ref: Moblan mineral reserves estimate, as at June 30, 2025
|
| Total Reserves | 34.50 Mt | 1.36% Li2O | 1.16 Mt LCE | 30 June 2025 | Moblan mineral reserves estimate, as at June 30, 2025Unverified | notes (4)Ref: Moblan mineral reserves estimate, as at June 30, 2025 |
Figures are on a 100% project basis unless a row carries the attrib chip; ELEVRA LITHIUM LIMITED holds 60.0% of this project.