These choices persist and are added to shared URLs.
Whole-project rollup at the latest vintage per category: printed project-level rows are preferred, and mining areas are summed (tonnes-weighted grade) only where the issuer prints no project-level row. Per-area and per-source detail in the Current R&R table below.
| Category | Tonnes (Mt) | Grade (g/t Au) | Contained (Moz Au) | As at |
|---|---|---|---|---|
| Measured | — | — | — | — |
| Indicated | 26.72 Mt | 1.90 g/t | 1.63 Moz | 04 Nov 2025 |
| Inferred | 11.25 Mt | 1.86 g/t | 0.67 Moz | 04 Nov 2025 |
| Total Resources | 37.97 Mt | 1.89 g/t | 2.30 Moz | 04 Nov 2025 |
| Proved | — | — | — | — |
| Probable | 18.20 Mt | 1.24 g/t | 0.73 Moz | 22 July 2026 |
| Total Reserves | 18.20 Mt | 1.24 g/t | 0.73 Moz | 22 July 2026 |
Percentile of this project's current total Resource among covered peers (P100 = largest / highest grade). Basis and Inferred toggles apply.
| Area | Category | Tonnes (Mt) | Au | As at | Source | Provenance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade (g/t Au) | Contained (Moz Au) | ||||||
| Total | Indicated | 26.72 Mt | 1.90 g/t | 1.63 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | |
notes (2)Ref: 3
QA notes:
|
| Total | Inferred | 11.25 Mt | 1.86 g/t | 0.67 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (1)Ref: 3
|
| Total | Total Resources | 37.97 Mt | 1.89 g/t | 2.30 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
QA notes:
|
| Camel Bore | Indicated | 0.38 Mt | 1.47 g/t | 0.02 Moz | 25 July 2022 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Camel Bore | Inferred | 0.10 Mt | 1.21 g/t | 3.9 koz | 25 July 2022 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Camel Bore | Total Resources | 0.48 Mt | 1.42 g/t | 0.02 Moz | 25 July 2022 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Deep South Reliance | Indicated | 0.23 Mt | 1.53 g/t | 0.01 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Deep South Reliance | Inferred | 0.02 Mt | 0.91 g/t | 0.5 koz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Deep South Reliance | Total Resources | 0.25 Mt | 1.49 g/t | 0.01 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Eagle | Indicated | 0.82 Mt | 1.27 g/t | 0.03 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Eagle | Inferred | 1.20 Mt | 1.29 g/t | 0.05 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Eagle | Total Resources | 2.02 Mt | 1.28 g/t | 0.08 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Eagles Peak | Indicated | 0.26 Mt | 1.19 g/t | 0.01 Moz | 15 May 2023 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Eagles Peak | Inferred | 0.04 Mt | 0.99 g/t | 1.3 koz | 15 May 2023 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Eagles Peak | Total Resources | 0.31 Mt | 1.16 g/t | 0.01 Moz | 15 May 2023 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Fangio | Indicated | 0.10 Mt | 1.32 g/t | 4.2 koz | 15 May 2023 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Fangio | Inferred | 0.03 Mt | 1.35 g/t | 1.3 koz | 15 May 2023 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Fangio | Total Resources | 0.13 Mt | 1.33 g/t | 0.01 Moz | 15 May 2023 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Hawk | Indicated | 0.59 Mt | 1.38 g/t | 0.03 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Hawk | Inferred | 0.17 Mt | 1.27 g/t | 0.01 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Hawk | Total Resources | 0.76 Mt | 1.35 g/t | 0.03 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Heron | Indicated | 0.33 Mt | 2.11 g/t | 0.02 Moz | 15 May 2023 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Heron | Inferred | 1.82 Mt | 1.51 g/t | 0.09 Moz | 15 May 2023 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Heron | Total Resources | 2.15 Mt | 1.60 g/t | 0.11 Moz | 15 May 2023 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Heron South | Indicated | 0.72 Mt | 1.79 g/t | 0.04 Moz | 15 May 2023 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Heron South | Inferred | 0.76 Mt | 1.53 g/t | 0.04 Moz | 15 May 2023 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Heron South | Total Resources | 1.48 Mt | 1.66 g/t | 0.08 Moz | 15 May 2023 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Howards | Indicated | 6.10 Mt | 1.13 g/t | 0.22 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Howards | Inferred | 0.75 Mt | 0.97 g/t | 0.02 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Howards | Total Resources | 6.85 Mt | 1.11 g/t | 0.25 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Hyperno-Reliance | Indicated | 0.30 Mt | 1.52 g/t | 0.01 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Hyperno-Reliance | Inferred | 0.18 Mt | 1.02 g/t | 0.01 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Hyperno-Reliance | Total Resources | 0.48 Mt | 1.33 g/t | 0.02 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Kearrys | Indicated | 0.45 Mt | 1.24 g/t | 0.02 Moz | 15 May 2023 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Kearrys | Inferred | 0.05 Mt | 1.35 g/t | 2 koz | 15 May 2023 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Kearrys | Total Resources | 0.50 Mt | 1.25 g/t | 0.02 Moz | 15 May 2023 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Kingfisher OC | Indicated | 1.14 Mt | 2.05 g/t | 0.08 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Kingfisher OC | Inferred | 0.08 Mt | 1.50 g/t | 3.8 koz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Kingfisher OC | Total Resources | 1.22 Mt | 2.01 g/t | 0.08 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Kingfisher UG | Indicated | 0.09 Mt | 2.71 g/t | 0.01 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Kingfisher UG | Inferred | 0.95 Mt | 3.45 g/t | 0.11 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Kingfisher UG | Total Resources | 1.04 Mt | 3.38 g/t | 0.11 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Melbourne Bitter | Indicated | 0.32 Mt | 1.46 g/t | 0.01 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Melbourne Bitter | Inferred | 0.16 Mt | 1.27 g/t | 0.01 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Melbourne Bitter | Total Resources | 0.48 Mt | 1.39 g/t | 0.02 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Orion | Indicated | 0.07 Mt | 1.49 g/t | 3.3 koz | 25 July 2022 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Orion | Inferred | 0.18 Mt | 1.40 g/t | 0.01 Moz | 25 July 2022 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Orion | Total Resources | 0.25 Mt | 1.43 g/t | 0.01 Moz | 25 July 2022 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Psi | Indicated | 0.10 Mt | 2.08 g/t | 0.01 Moz | 25 July 2022 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Psi | Inferred | 0.23 Mt | 1.69 g/t | 0.01 Moz | 25 July 2022 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Psi | Total Resources | 0.33 Mt | 1.81 g/t | 0.02 Moz | 25 July 2022 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Shiraz | Indicated | 1.95 Mt | 1.04 g/t | 0.07 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Shiraz | Inferred | 0.37 Mt | 0.94 g/t | 0.01 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Shiraz | Total Resources | 2.32 Mt | 1.03 g/t | 0.08 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Snook | Indicated | 0.08 Mt | 2.57 g/t | 0.01 Moz | 25 July 2022 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Snook | Inferred | 0.85 Mt | 1.76 g/t | 0.05 Moz | 25 July 2022 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Snook | Total Resources | 0.92 Mt | 1.82 g/t | 0.05 Moz | 25 July 2022 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Specimen Well | Indicated | 0.43 Mt | 1.49 g/t | 0.02 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Specimen Well | Inferred | 0.11 Mt | 1.31 g/t | 4.8 koz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Specimen Well | Total Resources | 0.55 Mt | 1.45 g/t | 0.03 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Swan UG | Indicated | 0.94 Mt | 4.45 g/t | 0.13 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Swan UG | Inferred | 0.80 Mt | 3.90 g/t | 0.10 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Swan UG | Total Resources | 1.73 Mt | 4.19 g/t | 0.23 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Swan/Swift OC | Indicated | 6.66 Mt | 1.86 g/t | 0.40 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Swan/Swift OC | Inferred | 0.34 Mt | 1.54 g/t | 0.02 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Swan/Swift OC | Total Resources | 7.00 Mt | 1.85 g/t | 0.42 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Swift UG | Indicated | 0.04 Mt | 2.22 g/t | 2.5 koz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Swift UG | Inferred | 0.81 Mt | 2.54 g/t | 0.07 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Swift UG | Total Resources | 0.85 Mt | 2.52 g/t | 0.07 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Toedter | Indicated | 0.91 Mt | 1.31 g/t | 0.04 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Toedter | Inferred | 0.10 Mt | 1.32 g/t | 4.2 koz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Toedter | Total Resources | 1.00 Mt | 1.31 g/t | 0.04 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Wahoo | Inferred | 0.26 Mt | 1.25 g/t | 0.01 Moz | 25 July 2022 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Wahoo | Total Resources | 0.26 Mt | 1.25 g/t | 0.01 Moz | 25 July 2022 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Wedge | Indicated | 0.43 Mt | 1.42 g/t | 0.02 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Wedge | Inferred | 0.06 Mt | 2.83 g/t | 0.01 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Wedge | Total Resources | 0.48 Mt | 1.58 g/t | 0.02 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Wilsons UG | Indicated | 2.76 Mt | 4.37 g/t | 0.39 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Wilsons UG | Inferred | 0.13 Mt | 3.16 g/t | 0.01 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Wilsons UG | Total Resources | 2.89 Mt | 4.31 g/t | 0.40 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Wyooda | Indicated | 0.56 Mt | 1.54 g/t | 0.03 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Wyooda | Inferred | 0.72 Mt | 1.56 g/t | 0.04 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Wyooda | Total Resources | 1.28 Mt | 1.55 g/t | 0.06 Moz | 04 Nov 2025 | 3Unverified | notes (2)Ref: 3
|
| Area | Category | Tonnes (Mt) | Au | As at | Source | Provenance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade (g/t Au) | Contained (Moz Au) | ||||||
| Total | Total Reserves | 18.20 Mt | 1.24 g/t | 0.73 Moz | 22 July 2026 | 4–5Unverified | notes (4)Ref: 4–5
QA notes:
|
| Eagle | Probable | 0.80 Mt | 0.99 g/t | 0.03 Moz | 22 July 2026 | 5, 57Unverified | notes (4) |
| Hawk | Probable | 0.70 Mt | 1.07 g/t | 0.03 Moz | 22 July 2026 | 5, 57Unverified | notes (4) |
| Howards | Probable | 5.80 Mt | 0.99 g/t | 0.19 Moz | 22 July 2026 | 5, 57Unverified | notes (4) |
| Hyperno-Reliance | Probable | 0.30 Mt | 1.23 g/t | 0.01 Moz | 22 July 2026 | 5, 57Unverified | notes (4) |
| Kingfisher | Probable | 1.50 Mt | 1.51 g/t | 0.07 Moz | 22 July 2026 | 5, 57Unverified | notes (4) |
| Swan/Swift | Probable | 8.60 Mt | 1.42 g/t | 0.39 Moz | 22 July 2026 | 5, 57Unverified | notes (4) |
| Wedge | Probable | 0.50 Mt | 1.04 g/t | 0.02 Moz | 22 July 2026 | 5, 57Unverified | notes (4) |
Rows are hierarchical, not additive — do not sum a column across rows. Whole-project rows (Area “Total”) already contain the indented named-area rows beneath them, and an issuer's printed per-deposit total can itself contain other listed areas. All derived totals and rollups on this site already exclude the overlapping rows.