These choices persist and are added to shared URLs.
Whole-project rollup at the latest vintage per category: printed project-level rows are preferred, and mining areas are summed (tonnes-weighted grade) only where the issuer prints no project-level row. Per-area and per-source detail in the Current R&R table below.
| Category | Tonnes (Mt) | Grade (g/t Au) | Contained (Moz Au) | As at |
|---|---|---|---|---|
| Measured | 4.05 Mt | 14.78 g/t | 1.93 Moz | 28 Nov 2025 |
| Indicated | 3.32 Mt | 15.94 g/t | 1.70 Moz | 28 Nov 2025 |
| Inferred | 6.29 Mt | 14.13 g/t | 2.86 Moz | 28 Nov 2025 |
| Total Resources | 9.29 Mt | 16.66 g/t | 4.98 Moz | 28 Nov 2025 |
| Proved | 1.71 Mt | 9.92 g/t | 0.55 Moz | 28 Nov 2025 |
| Probable | 2.66 Mt | 11.21 g/t | 0.96 Moz | 28 Nov 2025 |
| Total Reserves | 4.37 Mt | 10.70 g/t | 1.50 Moz | 28 Nov 2025 |
Sub-category rows are as disclosed (no Reserves-treatment netting); the Total rows honour the Resources treatment and Inferred-policy toggles, so components may not sum to the Total.
Dotted tonnes/grade are derived under the active Resources treatment: tonnes are netted of (or grossed by) the reserve tonnage alongside contained, and grade is re-derived as netted contained ÷ netted tonnes — not the published figures.
Percentile of this project's current total Resource among covered peers (P100 = largest / highest grade). Basis and Inferred toggles apply.
| Category | Tonnes (Mt) | Au | As at | Source | Provenance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade (g/t Au) | Contained (Moz Au) | |||||
| Measured | 4.05 Mt | 14.78 g/t | 1.93 Moz | 28 Nov 2025 | Table 6.1.3 Segovia mineral resource estimate effective November 28, 2025Unverified | |
notes (4)Ref: Table 6.1.3 Segovia mineral resource estimate effective November 28, 2025
|
| Indicated | 3.32 Mt | 15.94 g/t | 1.70 Moz | 28 Nov 2025 | Table 6.1.3 Segovia mineral resource estimate effective November 28, 2025Unverified | notes (4)Ref: Table 6.1.3 Segovia mineral resource estimate effective November 28, 2025
|
| Inferred | 6.29 Mt | 14.13 g/t | 2.86 Moz | 28 Nov 2025 | Table 6.1.3 Segovia mineral resource estimate effective November 28, 2025Unverified | notes (4)Ref: Table 6.1.3 Segovia mineral resource estimate effective November 28, 2025
|
| Total Resources | 9.29 Mt | 16.66 g/t | 4.98 Moz | 28 Nov 2025 | derived from 3 rows | — |
| Category | Tonnes (Mt) | Au | As at | Source | Provenance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade (g/t Au) | Contained (Moz Au) | |||||
| Proved | 1.71 Mt | 9.92 g/t | 0.55 Moz | 28 Nov 2025 | Table 6.1.4 Segovia mineral reserve estimate effective November 28, 2025Unverified | notes (3)Ref: Table 6.1.4 Segovia mineral reserve estimate effective November 28, 2025
|
| Probable | 2.66 Mt | 11.21 g/t | 0.96 Moz | 28 Nov 2025 | Table 6.1.4 Segovia mineral reserve estimate effective November 28, 2025Unverified | notes (3)Ref: Table 6.1.4 Segovia mineral reserve estimate effective November 28, 2025 |
| Total Reserves | 4.37 Mt | 10.70 g/t | 1.50 Moz | 28 Nov 2025 | Table 6.1.4 Segovia mineral reserve estimate effective November 28, 2025Unverified | notes (3)Ref: Table 6.1.4 Segovia mineral reserve estimate effective November 28, 2025 |
Dotted Total-row tonnes/grade are derived under the active Resources treatment: tonnes netted of (or grossed by) the reserve tonnage alongside contained, grade re-derived as netted contained ÷ netted tonnes — not the published figures.