These choices persist and are added to shared URLs.
Whole-project rollup at the latest vintage per category: printed project-level rows are preferred, and mining areas are summed (tonnes-weighted grade) only where the issuer prints no project-level row. Per-area and per-source detail in the Current R&R table below.
| Category | Tonnes (Mt) | Grade (% Cu) | Contained (Mt Cu) | As at |
|---|---|---|---|---|
| Measured | 110.60 Mt | 0.53% | 0.58 Mt Cu | 31 Dec 2025 |
| Indicated | 223.00 Mt | 0.34% | 0.76 Mt Cu | 31 Dec 2025 |
| Inferred | 210.70 Mt | 0.26% | 0.54 Mt Cu | 31 Dec 2025 |
| Total Resources | 544.30 Mt | 0.35% | 1.87 Mt Cu | 31 Dec 2025 |
| Proved | 3,315.40 Mt | 0.31% | 10.04 Mt Cu | 31 Dec 2025 |
| Probable | 1,057.60 Mt | 0.34% | 3.58 Mt Cu | 31 Dec 2025 |
| Total Reserves | 4,373.00 Mt | 0.31% | 13.62 Mt Cu | 31 Dec 2025 |
| Category | Tonnes (Mt) | Grade (% Mo) | Contained (Mt Mo) | As at |
|---|---|---|---|---|
| Measured | 99.30 Mt | 0.04% | 0.04 Mt Mo | 31 Dec 2025 |
| Indicated | 178.80 Mt | 0.02% | 0.04 Mt Mo | 31 Dec 2025 |
| Inferred | 159.20 Mt | 0.01% | 0.01 Mt Mo | 31 Dec 2025 |
| Total Resources | 437.30 Mt | 0.02% | 0.09 Mt Mo | 31 Dec 2025 |
| Proved | 1,174.90 Mt | 0.04% | 0.46 Mt Mo | 31 Dec 2025 |
| Probable |
Percentile of this project's current total Resource among covered peers (P100 = largest / highest grade). Basis and Inferred toggles apply.
| Area | Category | Tonnes (Mt) | Cu | Mo | As at | Source | Provenance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade (% Cu) | Contained (Mt Cu) | Grade (% Mo) | Contained (Mt Mo) | ||||||
| Total | Measured | 99.30 Mt | — | — | 0.04% | 0.04 Mt Mo | 31 Dec 2025 | Toquepala — Mineral resources table (Molybdenum)Unverified | |
| 565.40 Mt | 0.02% |
| 0.12 Mt Mo |
| 31 Dec 2025 |
| Total Reserves | 1,740.30 Mt | 0.03% | 0.58 Mt Mo | 31 Dec 2025 |
notes (3)Ref: Toquepala — Mineral resources table (Molybdenum)
|
| Total | Indicated | 178.80 Mt | — | — | 0.02% | 0.04 Mt Mo | 31 Dec 2025 | Toquepala — Mineral resources table (Molybdenum)Unverified | notes (4)Ref: Toquepala — Mineral resources table (Molybdenum)
QA notes:
|
| Total | Inferred | 159.20 Mt | — | — | 0.01% | 0.01 Mt Mo | 31 Dec 2025 | Toquepala — Mineral resources table (Molybdenum)Unverified | notes (4)Ref: Toquepala — Mineral resources table (Molybdenum)
QA notes:
|
| Total | Total Resources | 437.30–544.30 Mt | 0.35% | 1.87 Mt Cu | 0.02% | 0.09 Mt Mo | 31 Dec 2025 | derived from 6 rows
| — |
| Leach (low grade sulfides) | Measured | 11.30 Mt | 0.15% | 0.02 Mt Cu | — | — | 31 Dec 2025 | Toquepala — Mineral resources tableUnverified | notes (3)Ref: Toquepala — Mineral resources table
|
| Leach (low grade sulfides) | Indicated | 44.20 Mt | 0.15% | 0.07 Mt Cu | — | — | 31 Dec 2025 | Toquepala — Mineral resources tableUnverified | notes (3)Ref: Toquepala — Mineral resources table
|
| Leach (low grade sulfides) | Inferred | 51.50 Mt | 0.15% | 0.08 Mt Cu | — | — | 31 Dec 2025 | Toquepala — Mineral resources tableUnverified | notes (4)Ref: Toquepala — Mineral resources table
QA notes:
|
| Sulfides | Measured | 99.30 Mt | 0.57% | 0.56 Mt Cu | — | — | 31 Dec 2025 | Toquepala — Mineral resources tableUnverified | notes (3)Ref: Toquepala — Mineral resources table
|
| Sulfides | Indicated | 178.80 Mt | 0.39% | 0.69 Mt Cu | — | — | 31 Dec 2025 | Toquepala — Mineral resources tableUnverified | notes (3)Ref: Toquepala — Mineral resources table
|
| Sulfides | Inferred | 159.20 Mt | 0.29% | 0.46 Mt Cu | — | — | 31 Dec 2025 | Toquepala — Mineral resources tableUnverified | notes (4)Ref: Toquepala — Mineral resources table
QA notes:
|
| Area | Category | Tonnes (Mt) | Cu | Mo | As at | Source | Provenance | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade (% Cu) | Contained (Mt Cu) | Grade (% Mo) | Contained (Mt Mo) | ||||||
| Total | Proved | 1,174.90 Mt | — | — | 0.04% | 0.46 Mt Mo | 31 Dec 2025 | Toquepala — Mineral reserves table (Molybdenum)Unverified | notes (2)Ref: Toquepala — Mineral reserves table (Molybdenum)
|
| Total | Probable | 565.40 Mt | — | — | 0.02% | 0.12 Mt Mo | 31 Dec 2025 | Toquepala — Mineral reserves table (Molybdenum)Unverified | notes (3)Source: 10-K: 10-K |
| Total | Total Reserves | 1,740.30–4,373.00 Mt | 0.31% | 13.62 Mt Cu | 0.03% | 0.58 Mt Mo | 31 Dec 2025 | derived from 4 rows
| |
| Leach | Proved | 2,140.50 Mt | 0.16% | 3.33 Mt Cu | — | — | 31 Dec 2025 | Toquepala — Mineral reserves tableUnverified | notes (4) |
| Leach | Probable | 492.20 Mt | 0.20% | 1.00 Mt Cu | — | — | 31 Dec 2025 | Toquepala — Mineral reserves tableUnverified | notes (4) |
| Mill | Proved | 1,174.90 Mt | 0.57% | 6.72 Mt Cu | — | — | 31 Dec 2025 | Toquepala — Mineral reserves tableUnverified | notes (3) |
| Mill | Probable | 565.40 Mt | 0.46% | 2.58 Mt Cu | — | — | 31 Dec 2025 | Toquepala — Mineral reserves tableUnverified | notes (3) |
Rows are hierarchical, not additive — do not sum a column across rows. Whole-project rows (Area “Total”) already contain the indented named-area rows beneath them, and an issuer's printed per-deposit total can itself contain other listed areas. All derived totals and rollups on this site already exclude the overlapping rows.
| — |