These choices persist and are added to shared URLs.
Whole-project rollup at the latest vintage per category: printed project-level rows are preferred, and mining areas are summed (tonnes-weighted grade) only where the issuer prints no project-level row. Per-area and per-source detail in the Current R&R table below.
| Category | Tonnes (Mt) | Grade (g/t Au) | Contained (Moz Au) | As at |
|---|---|---|---|---|
| Measured | 2.19 Mt | 6.73 g/t | 0.47 Moz | 30 Sept 2025 |
| Indicated | 8.61 Mt | 7.97 g/t | 2.20 Moz | 30 Sept 2025 |
| M&I = Measured + Indicated (overlaps both) | 10.79 Mt | 7.72 g/t | 2.68 Moz | 30 Sept 2025 |
| Inferred | 8.09 Mt | 7.69 g/t | 2.00 Moz | 30 Sept 2025 |
| Total Resources | 18.88 Mt | 7.71 g/t | 4.68 Moz | 30 Sept 2025 |
| Proved | 1.22 Mt | 5.81 g/t | 0.23 Moz | 30 Sept 2025 |
| Probable | 5.65 Mt | 7.50 g/t | 1.36 Moz | 30 Sept 2025 |
| Total Reserves | 6.87 Mt | 7.20 g/t | 1.59 Moz | 30 Sept 2025 |
M&I is the issuer's printed Measured + Indicated subtotal — it overlaps the Measured and Indicated rows and is never added alongside them; the Total rows and every rollup already exclude it.
| Area | Category | Tonnes (Mt) | Au | As at | Source | Provenance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade (g/t Au) | Contained (Moz Au) | ||||||
| Total | Measured | 2.19 Mt | 6.73 g/t | 0.47 Moz | 30 Sept 2025 | Table 2: Eldorado Mineral Resources, as of September 30, 2025 — Lamaque Complex (Total)Unverified | |
notes (2)Ref: Table 2: Eldorado Mineral Resources, as of September 30, 2025 — Lamaque Complex (Total)
|
| Total | Indicated | 8.61 Mt | 7.97 g/t | 2.20 Moz | 30 Sept 2025 | Table 2: Eldorado Mineral Resources, as of September 30, 2025 — Lamaque Complex (Total)Unverified | notes (2)Ref: Table 2: Eldorado Mineral Resources, as of September 30, 2025 — Lamaque Complex (Total)
|
| Total | M&I = Measured + Indicated (overlaps both) | 10.79 Mt | 7.72 g/t | 2.68 Moz | 30 Sept 2025 | Table 2: Eldorado Mineral Resources, as of September 30, 2025 — Lamaque Complex (Total)Unverified | notes (19)Ref: Table 2: Eldorado Mineral Resources, as of September 30, 2025 — Lamaque Complex (Total)
QA notes:
|
| Total | Inferred | 8.09 Mt | 7.69 g/t | 2.00 Moz | 30 Sept 2025 | Table 2: Eldorado Mineral Resources, as of September 30, 2025 — Lamaque Complex (Total)Unverified | notes (2)Ref: Table 2: Eldorado Mineral Resources, as of September 30, 2025 — Lamaque Complex (Total)
|
| Total | Total Resources | 18.88 Mt | 7.71 g/t | 4.68 Moz | 30 Sept 2025 | derived from 3 rows | — |
| Ormaque | Measured | 0.06 Mt | 13.03 g/t | 0.02 Moz | 30 Sept 2025 | Table 5-6: Ormaque Mineral Resources, as of September 30, 2025Unverified | notes (3)Ref: Table 5-6: Ormaque Mineral Resources, as of September 30, 2025
QA notes:
|
| Ormaque | Indicated | 3.33 Mt | 9.54 g/t | 1.02 Moz | 30 Sept 2025 | Table 5-6: Ormaque Mineral Resources, as of September 30, 2025Unverified | notes (2)Ref: Table 5-6: Ormaque Mineral Resources, as of September 30, 2025
|
| Ormaque | M&I = Measured + Indicated (overlaps both) | 3.38 Mt | 9.59 g/t | 1.04 Moz | 30 Sept 2025 | Table 5-6: Ormaque Mineral Resources, as of September 30, 2025Unverified | notes (27)Ref: Table 5-6: Ormaque Mineral Resources, as of September 30, 2025
QA notes:
|
| Ormaque | Inferred | 1.91 Mt | 9.12 g/t | 0.56 Moz | 30 Sept 2025 | Table 5-6: Ormaque Mineral Resources, as of September 30, 2025Unverified | notes (2)Ref: Table 5-6: Ormaque Mineral Resources, as of September 30, 2025
|
| Parallel | Indicated | 0.32 Mt | 10.57 g/t | 0.11 Moz | 30 Sept 2025 | Table 5-4: Parallel Mineral Resources, as of September 30, 2025Unverified | notes (2)Ref: Table 5-4: Parallel Mineral Resources, as of September 30, 2025
|
| Parallel | Inferred | 0.14 Mt | 9.67 g/t | 0.04 Moz | 30 Sept 2025 | Table 5-4: Parallel Mineral Resources, as of September 30, 2025Unverified | notes (2)Ref: Table 5-4: Parallel Mineral Resources, as of September 30, 2025
|
| Plug #4 Zone | Indicated | 0.60 Mt | 6.04 g/t | 0.12 Moz | 30 Sept 2025 | Table 5-5: Plug #4 Zone Mineral Resources, as of September 30, 2025Unverified | notes (2)Ref: Table 5-5: Plug #4 Zone Mineral Resources, as of September 30, 2025
|
| Plug #4 Zone | Inferred | 0.60 Mt | 6.61 g/t | 0.13 Moz | 30 Sept 2025 | Table 5-5: Plug #4 Zone Mineral Resources, as of September 30, 2025Unverified | notes (2)Ref: Table 5-5: Plug #4 Zone Mineral Resources, as of September 30, 2025
|
| Triangle | Measured | 2.13 Mt | 6.57 g/t | 0.45 Moz | 30 Sept 2025 | Table 5-3: Triangle Mineral Resources, as of September 30, 2025Unverified | notes (2)Ref: Table 5-3: Triangle Mineral Resources, as of September 30, 2025
|
| Triangle | Indicated | 4.35 Mt | 6.84 g/t | 0.96 Moz | 30 Sept 2025 | Table 5-3: Triangle Mineral Resources, as of September 30, 2025Unverified | notes (2)Ref: Table 5-3: Triangle Mineral Resources, as of September 30, 2025
|
| Triangle | M&I = Measured + Indicated (overlaps both) | 6.48 Mt | 6.75 g/t | 1.41 Moz | 30 Sept 2025 | Table 5-3: Triangle Mineral Resources, as of September 30, 2025Unverified | notes (27)Ref: Table 5-3: Triangle Mineral Resources, as of September 30, 2025
QA notes:
|
| Triangle | Inferred | 5.44 Mt | 7.26 g/t | 1.27 Moz | 30 Sept 2025 | Table 5-3: Triangle Mineral Resources, as of September 30, 2025Unverified | notes (2)Ref: Table 5-3: Triangle Mineral Resources, as of September 30, 2025
|
| Area | Category | Tonnes (Mt) | Au | As at | Source | Provenance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade (g/t Au) | Contained (Moz Au) | ||||||
| Total | Proved | 1.22 Mt | 5.81 g/t | 0.23 Moz | 30 Sept 2025 | Table 5-7: Lamaque Complex Mineral Reserves as of September 30, 2025 — TotalUnverified | notes (3)Ref: Table 5-7: Lamaque Complex Mineral Reserves as of September 30, 2025 — Total
|
| Total | Probable | 5.65 Mt | 7.50 g/t | 1.36 Moz | 30 Sept 2025 | Table 5-7: Lamaque Complex Mineral Reserves as of September 30, 2025 — TotalUnverified | notes (3) |
| Total | Total Reserves | 6.87 Mt | 7.20 g/t | 1.59 Moz | 30 Sept 2025 | Table 5-7: Lamaque Complex Mineral Reserves as of September 30, 2025 — TotalUnverified | notes (3) |
| Ormaque, Parallel | Proved | 0.04 Mt | 12.49 g/t | 0.02 Moz | 30 Sept 2025 | Table 5-7: Lamaque Complex Mineral Reserves as of September 30, 2025Unverified | notes (3)Ref: Table 5-7: Lamaque Complex Mineral Reserves as of September 30, 2025 |
| Ormaque, Parallel | Probable | 2.76 Mt | 9.37 g/t | 0.83 Moz | 30 Sept 2025 | Table 5-7: Lamaque Complex Mineral Reserves as of September 30, 2025Unverified | notes (3)Ref: Table 5-7: Lamaque Complex Mineral Reserves as of September 30, 2025 |
| Ormaque, Parallel | Total Reserves | 2.80 Mt | 9.41 g/t | 0.85 Moz | 30 Sept 2025 | Table 5-7: Lamaque Complex Mineral Reserves as of September 30, 2025Unverified | notes (3)Ref: Table 5-7: Lamaque Complex Mineral Reserves as of September 30, 2025 |
| Triangle, Plug #4 | Proved | 1.18 Mt | 5.55 g/t | 0.21 Moz | 30 Sept 2025 | Table 5-7: Lamaque Complex Mineral Reserves as of September 30, 2025Unverified | notes (3)Ref: Table 5-7: Lamaque Complex Mineral Reserves as of September 30, 2025 |
| Triangle, Plug #4 | Probable | 2.89 Mt | 5.72 g/t | 0.53 Moz | 30 Sept 2025 | Table 5-7: Lamaque Complex Mineral Reserves as of September 30, 2025Unverified | notes (3)Ref: Table 5-7: Lamaque Complex Mineral Reserves as of September 30, 2025 |
| Triangle, Plug #4 | Total Reserves | 4.07 Mt | 5.68 g/t | 0.74 Moz | 30 Sept 2025 | Table 5-7: Lamaque Complex Mineral Reserves as of September 30, 2025Unverified | notes (3)Ref: Table 5-7: Lamaque Complex Mineral Reserves as of September 30, 2025 |
Rows are hierarchical, not additive — do not sum a column across rows. Whole-project rows (Area “Total”) already contain the indented named-area rows beneath them, and an issuer's printed per-deposit total can itself contain other listed areas. “M&I” is the issuer's printed Measured + Indicated subtotal: it overlaps the Measured and Indicated rows and is never added alongside them. All derived totals and rollups on this site already exclude the overlapping rows.