These choices persist and are added to shared URLs.
Whole-project rollup at the latest vintage per category: printed project-level rows are preferred, and mining areas are summed (tonnes-weighted grade) only where the issuer prints no project-level row. Per-area and per-source detail in the Current R&R table below.
| Category | Tonnes (Mt) | Grade (g/t Au) | Contained (Moz Au) | As at |
|---|---|---|---|---|
| Measured | 11.04 Mt | 1.19 g/t | 0.42 Moz | 30 June 2025 |
| Indicated | 10.17 Mt | 1.16 g/t | 0.38 Moz | 30 June 2025 |
| Inferred | 2.57 Mt | 1.28 g/t | 0.11 Moz | 30 June 2025 |
| Total Resources | 12.95 Mt | 1.08 g/t | 0.45 Moz | 30 June 2025 |
| Proved | 7.21 Mt | 1.29 g/t | 0.30 Moz | 30 June 2025 |
| Probable | 3.62 Mt | 1.37 g/t | 0.16 Moz | 30 June 2025 |
| Total Reserves | 10.83 Mt | 1.32 g/t | 0.46 Moz | 30 June 2025 |
Sub-category rows are as disclosed (no Reserves-treatment netting); the Total rows honour the Resources treatment and Inferred-policy toggles, so components may not sum to the Total.
Dotted tonnes/grade are derived under the active Resources treatment: tonnes are netted of (or grossed by) the reserve tonnage alongside contained, and grade is re-derived as netted contained ÷ netted tonnes — not the published figures.
Percentile of this project's current total Resource among covered peers (P100 = largest / highest grade). Basis and Inferred toggles apply.
| Category | Tonnes (Mt) | Au | As at | Source | Provenance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade (g/t Au) | Contained (Moz Au) | |||||
| Measured | 11.04 Mt | 1.19 g/t | 0.42 Moz | 30 June 2025 | 6Unverified | |
notes (2)Ref: 6
|
| Indicated | 10.17 Mt | 1.16 g/t | 0.38 Moz | 30 June 2025 | 6Unverified | notes (2)Ref: 6
|
| Inferred | 2.57 Mt | 1.28 g/t | 0.11 Moz | 30 June 2025 | 6Unverified | notes (2)Ref: 6
|
| Total Resources | 12.95 Mt | 1.08 g/t | 0.45 Moz | 30 June 2025 | Unverified | — |
| Category | Tonnes (Mt) | Au | As at | Source | Provenance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade (g/t Au) | Contained (Moz Au) | |||||
| Proved | 7.21 Mt | 1.29 g/t | 0.30 Moz | 30 June 2025 | 24Unverified | notes (2)Ref: 24
|
| Probable | 3.62 Mt | 1.37 g/t | 0.16 Moz | 30 June 2025 | 24Unverified | notes (2)Ref: 24
|
| Total Reserves | 10.83 Mt | 1.32 g/t | 0.46 Moz | 30 June 2025 | 24Unverified | notes (2)Ref: 24
|
Dotted Total-row tonnes/grade are derived under the active Resources treatment: tonnes netted of (or grossed by) the reserve tonnage alongside contained, grade re-derived as netted contained ÷ netted tonnes — not the published figures.